Uitslag optocht 2023
Sjunste combinatie ( wage- groep )
| Plaats | titel | Deelname-nummer |
| 1 | Mit d’r schjnuutz va Nog Inne, kint d’r Fiësta wir beginne | 49 |
Stjimulerings pries
| Plaats | titel | Deelname-nummer |
| 1 | De Kunder Alm | 44 |
Wages
| Plaats | titel | Deelname-nummer |
| 1 | Klotsköp 11 joar | 41 |
| 2 | Shit ’t gaas is op daorum dreijt os windmeule non stop | 14 |
| 3 | Aladdin | 5 |
| 4 | Durch de hoëg gaasprieze van noe, veule dees pooldeere zich bie os thoes | 10 |
Groeëte Groepe vanaaf 16 persone
| plaats | titel | Deelname-nummer |
| 1 | 11 joar CV d’r Sjeive Wea | 50 |
| 2 | Loate viër danse mit Nickos tot viër gunt sjloape. | 46 |
| 3 | Vasteloavend saame | 36 |
| 4 | Noa twië joar klooie eindelijk inne optoch vol tooie | 39 |
Kling groepe 6 t/m 15 persone
| plaats | titel | deelname-nummer |
| 1 | Viër hange mit carnaval aan angere bar(re ) | 8 |
| 2 | Viër zunt zoë trots wië inne pauw op os jeugdprinsenpaar | 37 |
| 3 | Snoephelden loate uch neet in de kou sjtoa | 43 |
Gans Kling groepe 2-3-4-5 personen
| plaats | titel | Deelname-nummer |
| 1 | Wea weed d’r nuuje pesjtoe | 35 |
| 2 | Op os net allein duurzame energie | 42 |
| 3 | Beer vertrekt oet Wielde | 26 |
Einzelgänger
| plaats | titel | deelname-nummer |
| 1 | Kip | 24 |

