Uitslag optocht 2020
Sjunste combinatie ( wage- groep )
Plaats | titel | Deelname-nummer |
1 | Mit gitaren taco’s en boeëne, maakt Nog Inne sjieke toeëne | 44 |
Stjimulerings pries
Plaats | titel | Deelname-nummer |
1 | CV De Sjansbeare | 58 |
Wages
Plaats | titel | Deelname-nummer |
1 | Ummer get angesj | 6 |
2 | Inne boer zet ummer doër, al mot d’r door ing moer | 37 |
3 | Viër zurge vüür get zeutigheid, op d’r prinsenwagen wacht giër nog ing eeuwigheid | 5 |
4 | Al 1x 11 joar neet de biste, mer viër loate os neet kiste | 60 |
5 | ‘t Nuuje Panhuys | 31 |
Groeëte Groepe vanaaf 16 persone
plaats | titel | Deelname-nummer |
1 | Ozze goeie road blieft altiës oetsjteekend gemutsjt | 45 |
2 | Ritmo danst al 40 joar in ‘t rond | 61 |
3 | Lion King | 49 |
4 | Sjtroalingsgevaar, viër zeen in carnetaine | 14 |
5 | Kunderkirmes | 9 |
Kling groepe 6 t/m 15 persone
plaats | titel | deelname-nummer |
1 | 2x 11 joar Sjravelaere laupende receptie | 8 |
2 | Veer kappe d’r mit | 62 |
3 | Road van Abraham | 50 |
4 | Veer sjrikke neet van de carnaval | 39 |
Gans Kling groepe 2-3-4-5 personen
plaats | titel | Deelname-nummer |
1 | Het goede doel | 12 |
2 | Viër zunt gehekt | 35 |
3 | 100% | 52 |
Einzelgänger
plaats | titel | deelname-nummer |
1 | Neet te sjnel | 27 |